-
Arlei 씨로, 아주 직업 적이고 및 빠른 서비스는 말하게, 쉬운 깃발 질 최고 좋습니다. 우리가 브라질에서 주문했다 보다는 나아지십시오 조차!!
-
Antonio 씨당신은 항상 저에게 제일 계획을 줄 수 있고, 우리는 협력에 다른 기회가 있어서 좋다는 것을 나의 고객이, 나 희망합니다 중대하게 느끼게 합니다.
-
Erhan 씨좋은 제품, 좋은 서비스, 좋은 Sourcing 플래트홈!
Axk 1024년 바늘에 의하여 가늘게 하는 롤러 돌격 방위 엑스트라 라지 주문을 받아서 만들어진 크기

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x유형 | 스러스트 롤러 베어링 | 정밀도 등급 | ABEC-1, ABEC-3, ABERC-5 |
---|---|---|---|
자료 | 크롬 강철/GCr15 | 감금소 | 강철 Cage.Brass 감금소 |
강조하다 | 구형 추력 베어링,축 돌격 방위 |
Axk 1024년 바늘에 의하여 가늘게 하는 롤러 돌격 방위 엑스트라 라지 주문을 받아서 만들어진 크기
돌격 롤러 베어링은, 광선 합동 짐에 축 축 짐 주로 사용됩니다, 그러나 광선 짐은 축 짐의 55%를 초과하면 안됩니다. 다른 돌격 롤러 베어링으로, 그런 방위 마찰 계수는 더 낮고, 더 높은 속도 및 맞추는 성과입니다. 표준 설계 금속 단단한 감금소, 사용자 요구에 따라 감금소를 가진 밀린 원통 모양 롤러 베어링은 다른 유형 또는 물자에, 적용될 수 있습니다. 추론 가늘게 한 롤러 베어링은 일방통행 축 포지셔닝으로 사용될 수 있습니다 축 짐, 축 진지변환, 그것을 품는 한계를 저항할 수 있습니다. 원통 모양 롤러 베어링, 방위 수용량, 친척 작은 미끄러지고는, 그러나 저속 한계를 미십시오.
신청
돌격 롤러 베어링은 수직에 있는 공구, 힘 바다 기어 박스, 석유 굴착 장치의, 전기 및 다른 기계장치를 위해 주로 사용됩니다.
- 모형 아니오: AXK 1024년
- 행 수: 단 하나
- 물자: 방위 강철
- 짐 방향: 돌격 방위
- 품질 관리: Abec-1, Abec-3, Z1V1, Z2V2
- 표적시장: 유럽, 아시아, 미국
- 상표: DWR 또는 당신의 상표
- 명세: ISO9001-2008
- HS 부호: 84821020
- 회전 몸: 롤러 베어링
- 외부 차원: 엑스트라 라지 (440mm)
- 둥근: 맞추는 방위
- 분리하는: 분리하는
- 회사 성격: 제조자
- OEM 순서: 수락가능한
- 수송 포장: 단 하나 칼라 박스 패킹
- 근원: 중국의 Linqing
왜 저희를 선택하십시오지:
1) 세계적인 방위
2) 비 표준 방위
3) 우수한 질을 가진 진짜 제품
4) 판매 서비스와 기술 원조 후에
5) Quck 납품
6) 비용 절약
7) 구입의 더 적은 비용
8) 고객 질문 신속하게 참석
품기 아니. | 돌격 세탁기 | 경계 차원 (mm) | 기본휴대량 등급 (KN) | 한정된 속도 |
질량 | |||||||||
d | D | Dw | B1 | B | a | Eb | Ea | C | CO | rpm | kg | |||
AXK0414TN | AS0414 | 4 | 14 | 2 | 1 | 5 | 13 | 3.52 | 6.40 | 16800 | 0.001 | |||
AXK0515TN | AS0515 | 5 | 15 | 2 | 1 | 6 | 14 | 3.80 | 7.36 | 16800 | 0.001 | |||
AXK0619TN | AS0619 | LS0619 | 6 | 19 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 7 | 18 | 5.44 | 12.40 | 15200 | 0.004 |
AXK0821TN | AS0821 | LS0821 | 8 | 21 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 9 | 20 | 6.24 | 15.52 | 14400 | 0.004 |
AXK1024 | AS1024 | LS1024 | 10 | 24 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 12 | 23 | 7.36 | 20.40 | 13600 | 0.007 |
AXK1226 | AS1226 | LS1226 | 12 | 26 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 14 | 25 | 7.92 | 23.20 | 12000 | 0.008 |
AXK1528 | AS1528 | LS1528 | 15 | 28 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 17 | 27 | 9.04 | 28.80 | 10400 | 0.009 |
AXK1730 | AS1730 | LS1730 | 17 | 30 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 19 | 29 | 9.52 | 31.60 | 9600 | 0.009 |
AXK2035 | AS2035 | LS2035 | 20 | 35 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 22 | 34 | 10.48 | 37.20 | 8000 | 0.013 |
AXK2542 | AS2542 | LS2542 | 25 | 42 | 2 | 1 | 3.00 | 0.6 | 29 | 41 | 11.76 | 46.40 | 6800 | 0.019 |
AXK3047 | AS3047 | LS3047 | 30 | 47 | 2 | 1 | 3.00 | 0.6 | 34 | 46 | 13.04 | 56.00 | 6000 | 0.022 |
AXK3552 | AS3552 | LS3552 | 35 | 52 | 2 | 1 | 3.50 | 0.6 | 39 | 51 | 14.24 | 64.80 | 5200 | 0.029 |
AXK4060 | AS4060 | LS4060 | 40 | 60 | 3 | 1 | 3.50 | 0.6 | 45 | 58 | 22.40 | 91.20 | 4800 | 0.040 |
AXK4565 | AS4565 | LS4565 | 45 | 65 | 3 | 1 | 4.00 | 0.6 | 50 | 63 | 24.00 | 102.40 | 4000 | 0.050 |
AXK5070 | AS5070 | LS5070 | 50 | 70 | 3 | 1 | 4.00 | 0.6 | 55 | 68 | 25.60 | 114.40 | 3840 | 0.055 |
AXK5578 | AS5578 | LS5578 | 55 | 78 | 3 | 1 | 5.00 | 0.6 | 60 | 76 | 30.40 | 148.80 | 3440 | 0.088 |
AXK6085 | AS6085 | LS6085 | 60 | 85 | 3 | 1 | 4.75 | 1.0 | 65 | 83 | 35.60 | 187.20 | 3200 | 0.097 |
AXK6590 | AS6590 | LS6590 | 65 | 90 | 3 | 1 | 5.25 | 1.0 | 70 | 88 | 37.20 | 204.00 | 2960 | 0.115 |
AXK7095 | AS7095 | LS7095 | 70 | 95 | 4 | 1 | 5.25 | 1.0 | 74 | 93 | 43.20 | 204.00 | 2800 | 0.123 |
AXK75100 | AS75100 | LS75100 | 75 | 100 | 4 | 1 | 5.75 | 1.0 | 79 | 98 | 44.00 | 212.00 | 2640 | 0.142 |
AXK80105 | AS80105 | LS80105 | 80 | 105 | 4 | 1 | 5.75 | 1.0 | 84 | 103 | 44.80 | 224.00 | 2480 | 0.151 |
AXK85110 | AS85110 | LS85110 | 85 | 110 | 4 | 1 | 5.75 | 1.0 | 89 | 108 | 46.40 | 232.00 | 2400 | 0.159 |
AXK90120 | AS90120 | LS90120 | 90 | 120 | 4 | 1 | 6.50 | 1.0 | 94 | 118 | 58.40 | 324.00 | 2160 | 0.234 |
AXK100135 | AS100135 | LS100135 | 100 | 135 | 4 | 1 | 7.00 | 1.0 | 105 | 133 | 72.80 | 448.00 | 2000년 | 0.350 |
AXK110145 | AS110145 | LS110145 | 110 | 145 | 4 | 1 | 7.00 | 1.0 | 115 | 143 | 77.60 | 496.00 | 1840년 | 0.385 |
AXK120155 | AS120155 | LS120155 | 120 | 155 | 4 | 1 | 7.00 | 1.0 | 125 | 153 | 81.60 | 544.00 | 1680년 | 0.415 |
AXK130170 | AS130170 | LS130170 | 130 | 170 | 5 | 1 | 9.00 | 1.0 | 136 | 167 | 106.40 | 672.00 | 1520년 | 0.663 |
AXK140180 | AS140180 | LS140180 | 140 | 180 | 5 | 1 | 9.50 | 1.0 | 146 | 177 | 110.40 | 720.00 | 1440년 | 0.749 |
AXK150190 | AS150190 | LS150190 | 150 | 190 | 5 | 1 | 9.50 | 1.0 | 156 | 187 | 114.40 | 768.00 | 1360년 | 0.796 |
AXK160200 | AS160200 | LS160200 | 160 | 200 | 5 | 1 | 9.50 | 1.0 | 166 | 197 | 118.40 | 816.00 | 1280년 | 0.842 |
-
품기 아니.경계 차원기본휴대량 등급 (kN)제한 속도질량mm동정체되는rpmkgdDBrsmin크롬Cor기름≈29230150215391.53401,3401,8004.5629232160225391.53601,4601,7004.8829234170240421.54251,7701,6006.0229236180250421.54501,9201,6006.27292381902704825302,2301,4008.8292402002804825352,3001,4009.142931785150391.52658202,3002.942931890155391.52859152,3003.0829320100170421.53451,1602,1003.94293221101904824451,5001,8005.7829324120210542.15351,7701,6007.9229326130225582.16152,1001,5009.7629328140240602.16852,3601,40011.429330150250602.16752,3901,40012293321602706738202,8601,30015.9293341702806738553,0501,20016.6293361803007339953,6001,10021.2293381903207841,1504,2501,10026293402003408541,2804,60098031.9