모든 제품
-
Arlei 씨로, 아주 직업 적이고 및 빠른 서비스는 말하게, 쉬운 깃발 질 최고 좋습니다. 우리가 브라질에서 주문했다 보다는 나아지십시오 조차!!
-
Antonio 씨당신은 항상 저에게 제일 계획을 줄 수 있고, 우리는 협력에 다른 기회가 있어서 좋다는 것을 나의 고객이, 나 희망합니다 중대하게 느끼게 합니다.
-
Erhan 씨좋은 제품, 좋은 서비스, 좋은 Sourcing 플래트홈!
담당자 :
Eric
전화 번호 :
86-13593175042
WhatsApp :
+8613593175042
24132CCW33 SKF 둥근 롤러 돌격 방위, 160X270X109를 품는 롤러 감금소
제품 상세 정보
하이 라이트: | 구면 롤러 스러스트 베어링,미터 둥근 방위 |
---|
제품 설명
둥근 롤러 베어링은 안을 가늘게 하고 롤러를 가늘게 한 외부 반지 도수로는 배열됩니다. 모든 가늘게 한 표면의 투상 선은 방위 축선에 일반적인 점에 만납니다. 가늘게 한 롤러 베어링이 그들의 디자인에 의하여 결합한 (광선과 축) 짐의 설비를 위해 특히 적당한 시킵니다. 방위의 축 짐 수용력은 접촉 각에 의해 크게 결정됩니다; 더 큰 α, 더 높은 축 짐 수용력. 각 크기의 계산 요인 e에 의해 지적됩니다; e의 가치 더 크고, 접촉 각 더 크고 그리고 더 중대한 축 짐을 나르기를 위한 방위의 적부.
SKF 24132CCW33
묘사:
d (mm): 160
D (mm): 270
B (mm): 109
무게 (kg): 26
경계 차원 (mm) | 기본휴대량 등급 (kN) | 제한 속도 (rpm) | 질량 (Kg) | 방위 수 | |||||
d | D | B | 최소한도 rs | 크롬 | Cor | 윤활제 | 기름 | (대강) | DWR |
160 | 270 | 109 | 2.1 | 1,040 | 1,780 | 1,000 | 1,600 | 26 | 24132 |
160 | 270 | 109 | 2.1 | 1,040 | 1,780 | 1,000 | 1,600 | 25.6 | 24132K30 |
160 | 270 | 109 | 2.1 | 1,040 | 1,780 | 1,000 | 1,600 | 25.6 | 24132K30W33C3 |
160 | 270 | 109 | 2.1 | 1,040 | 1,780 | 1,000 | 1,600 | 26 | 24132W33C3 |
170 | 280 | 109 | 2.1 | 1,080 | 1,880 | 960 | 1,500 | 27.2 | 24134 |
170 | 280 | 109 | 2.1 | 1,080 | 1,880 | 960 | 1,500 | 26.8 | 24134K30 |
170 | 280 | 109 | 2.1 | 1,080 | 1,880 | 960 | 1,500 | 26.8 | 24134K30W33C3 |
170 | 280 | 109 | 2.1 | 1,080 | 1,880 | 960 | 1,500 | 27.2 | 24134W33C3 |
180 | 300 | 118 | 3 | 1,250 | 2,210 | 900 | 1,400 | 34.3 | 24136 |
180 | 300 | 118 | 3 | 1,250 | 2,210 | 900 | 1,400 | 33.8 | 24136K30 |
180 | 300 | 118 | 3 | 1,250 | 2,210 | 900 | 1,400 | 33.8 | 24136K30W33C3 |
180 | 300 | 118 | 3 | 1,250 | 2,210 | 900 | 1,400 | 34.3 | 24136W33C3 |
190 | 320 | 128 | 3 | 1,420 | 2,480 | 850 | 1,300 | 42.8 | 24138 |
190 | 320 | 128 | 3 | 1,420 | 2,480 | 850 | 1,300 | 42.2 | 24138K30 |
190 | 320 | 128 | 3 | 1,420 | 2,480 | 850 | 1,300 | 42.2 | 24138K30W33C3 |
190 | 320 | 128 | 3 | 1,420 | 2,480 | 850 | 1,300 | 42.8 | 24138W33C3 |
200 | 340 | 140 | 3 | 1,630 | 2,900 | 800 | 1,200 | 53.4 | 24140 |
200 | 340 | 140 | 3 | 1,630 | 2,900 | 800 | 1,200 | 52.6 | 24140K30 |
200 | 340 | 140 | 3 | 1,630 | 2,900 | 800 | 1,200 | 52.6 | 24140K30W33C3 |
200 | 340 | 140 | 3 | 1,630 | 2,900 | 800 | 1,200 | 53.4 | 24140W33C3 |
경계 차원 (mm) | 기본휴대량 등급 (kN) | 제한 속도 (rpm) | 질량 (Kg) | 방위 수 | |||||
d | D | B | 최소한도 rs | 크롬 | Cor | 윤활제 | 기름 | (대강) | DWR |
220 | 370 | 150 | 4 | 1,880 | 3,400 | 720 | 1,100 | 67 | 24144 |
220 | 370 | 150 | 4 | 1,880 | 3,400 | 720 | 1,100 | 66 | 24144K30 |
220 | 370 | 150 | 4 | 1,880 | 3,400 | 720 | 1,100 | 66 | 24144K30W33C3 |
220 | 370 | 150 | 4 | 1,880 | 3,400 | 720 | 1,100 | 67 | 24144W33C3 |
240 | 400 | 160 | 4 | 2,110 | 3,800 | 650 | 1,000 | 82.2 | 24148 |
240 | 400 | 160 | 4 | 2,110 | 3,800 | 650 | 1,000 | 80.9 | 24148K30 |
240 | 400 | 160 | 4 | 2,110 | 3,800 | 650 | 1,000 | 80.9 | 24148K30W33C3 |
240 | 400 | 160 | 4 | 2,110 | 3,800 | 650 | 1,000 | 82.2 | 24148W33C3 |
260 | 440 | 180 | 4 | 2,510 | 4,600 | 600 | 920 | 114 | 24152 |
260 | 440 | 180 | 4 | 2,510 | 4,600 | 600 | 920 | 112 | 24152K30 |
260 | 440 | 180 | 4 | 2,510 | 4,600 | 600 | 920 | 112 | 24152K30W33C3 |
260 | 440 | 180 | 4 | 2,510 | 4,600 | 600 | 920 | 114 | 24152W33C3 |
280 | 460 | 180 | 5 | 2,730 | 5,200 | 550 | 850 | 120 | 24156 |
280 | 460 | 180 | 5 | 2,730 | 5,200 | 550 | 850 | 118 | 24156K30 |
280 | 460 | 180 | 5 | 2,730 | 5,200 | 550 | 850 | 118 | 24156K30W33C3 |
280 | 460 | 180 | 5 | 2,730 | 5,200 | 550 | 850 | 120 | 24156W33C3 |
300 | 500 | 200 | 5 | 3,300 | 6,400 | 510 | 780 | 161 | 24160 |
300 | 500 | 200 | 5 | 3,300 | 6,400 | 510 | 780 | 159 | 24160K30 |
300 | 500 | 200 | 5 | 3,300 | 6,400 | 510 | 780 | 159 | 24160K30W33C3 |
300 | 500 | 200 | 5 | 3,300 | 6,400 | 510 | 780 | 161 | 24160W33C3 |
추천된 제품