모든 제품
-
Arlei 씨로, 아주 직업 적이고 및 빠른 서비스는 말하게, 쉬운 깃발 질 최고 좋습니다. 우리가 브라질에서 주문했다 보다는 나아지십시오 조차!!
-
Antonio 씨당신은 항상 저에게 제일 계획을 줄 수 있고, 우리는 협력에 다른 기회가 있어서 좋다는 것을 나의 고객이, 나 희망합니다 중대하게 느끼게 합니다.
-
Erhan 씨좋은 제품, 좋은 서비스, 좋은 Sourcing 플래트홈!
담당자 :
Eric
전화 번호 :
86-13593175042
WhatsApp :
+8613593175042
P5/P6 정밀도를 가진 나일론 연결 벨트 둥근 롤러 베어링 2222/22222K
제품 상세 정보
기술: | 둥근 롤러 베어링 두 배 줄 22222 | 행 수: | 두 배 줄 |
---|---|---|---|
감금소 물자: | 강철, 구리 합금 | 결제 기간: | T/T, L/C |
하이 라이트: | 구면 롤러 스러스트 베어링,봉인 된 구형 롤러 베어링 |
제품 설명
NTN P5/P6 정밀도를 가진 둥근 롤러 베어링 두 배 줄 22222/22222K
둥근 롤러 베어링은 낮은 마찰을 가진 교체를 허용하는 회전 성분 방위이고, 모난 부정합을 허용합니다. 전형적으로 둥근 롤러 베어링은 외부 반지에 대해서는 잘못 세워질지도 모르다 안 반지의 구멍에 있는 자전 갱구를 지원합니다. 부정합은 외부 반지 및 둥근 롤러의 둥근 내부 모양 가능한 때문이. 최대 둥근 롤러 베어링은 롤러의 2개의 줄로 디자인되, 아주 무거운 광선 짐 및 무거운 축 짐을 가지고 가는 주. 또한 더 낮은 광선 짐을 위해 적당한 롤러의 1개의 줄을 가진 디자인이 및 실제로 축 짐 있습니다.
빠른 세부사항:
- 구조: 둥근 롤러 베어링
- 물자: GCr15 GCr15SinMn
- 차원: ID: 110mm OD: 200mm 폭: 53mm
- 대량 무게: 7.40KGS
- 정밀도: P5, P6
- 행 수: 두 배
- 광선 정리: C0, C2, C3, C4
- 시끄러운 수준: Z1, Z2
- 감금소 물자: 고급장교, 강철, 나일론
- 허용 수준: ABEC-1, 3, 5, 7
경쟁 이점:
1.) 질 수준: 일본과 유럽 방위와 동일한 수준을 도달하십시오
2.) 허용 수준: ABEC-1 (P0), ABEC-3 (P6)
3.) 경험 12 년 수출업
4.) 최고 고품질 상품을 가진 알맞은 가격
5.) 열정을 사용은 사랑에 & 봉사합니다
품기 아니. | 경계 차원 (mm) | 기본휴대량 등급 (KN) | 질량 | |||||
d | D | B | C | CO | kg | |||
21307 | 21307 K | 21307 W33 | 35 | 80 | 21 | 70.70 | 73.30 | 0.547 |
21308 | 21308 K | 21308 W33 | 40 | 90 | 23 | 87.60 | 92.00 | 0.751 |
21309 | 21309 K | 21309 W33 | 45 | 100 | 25 | 105.00 | 112.00 | 1.010 |
21310 | 21310 K | 21310 W33 | 50 | 110 | 27 | 121.00 | 129.00 | 1.300 |
21311 | 21311 K | 21311 W33 | 55 | 120 | 29 | 141.00 | 152.00 | 1.660 |
21312 | 21312 K | 21312 W33 | 60 | 130 | 31 | 165.00 | 175.00 | 1.990 |
21313 | 21313 K | 21313 W33 | 65 | 140 | 33 | 186.00 | 197.00 | 2.450 |
21314 | 21314 K | 21314 W33 | 70 | 150 | 35 | 206.00 | 223.00 | 2.980 |
21315 | 21315 K | 21315 W33 | 75 | 160 | 37 | 249.00 | 270.00 | 3.630 |
21316 | 21316 K | 21316 W33 | 80 | 170 | 39 | 272.00 | 306.00 | 4.290 |
21317 | 21317 K | 21317 W33 | 85 | 180 | 41 | 297.00 | 351.00 | 5.190 |
21318 | 21318 K | 21318 W33 | 90 | 190 | 43 | 320.00 | 387.00 | 6.090 |
21319 | 21319 K | 21319 W33 | 95 | 200 | 45 | 366.00 | 500.00 | 7.150 |
21320 | 21320 K | 21320 W33 | 100 | 215 | 47 | 397.00 | 546.00 | 8.810 |
21322 | 21322 K | 21322 W33 | 110 | 240 | 50 | 460.00 | 634.00 | 9.460 |
품기 아니. | 경계 차원 (mm) | 기본휴대량 등급 (KN) | 질량 | |||||
d | D | B | C | CO | kg | |||
22206 | 22206 K | 22206 W33 | 30 | 62 | 20 | 30.5 | 38.2 | 0.30 |
22207 | 22207 K | 22207 W33 | 35 | 72 | 23 | 45.2 | 59.5 | 0.43 |
22208 | 22208 K | 22208 W33 | 40 | 80 | 23 | 49.8 | 68.5 | 0.55 |
22209 | 22209 K | 22209 W33 | 45 | 85 | 23 | 52.2 | 73.2 | 0.59 |
22210 | 22210 K | 22210 W33 | 50 | 90 | 23 | 52.2 | 73.2 | 0.87 |
22211 | 22211 K | 22211 W33 | 55 | 100 | 25 | 60.0 | 87.2 | 0.86 |
22212 | 22212 K | 22212 W33 | 60 | 110 | 28 | 81.8 | 112.0 | 1.22 |
22213 | 22213 K | 22213 W33 | 65 | 120 | 31 | 88.5 | 128.0 | 1.63 |
22214 | 22214 K | 22214 W33 | 70 | 125 | 31 | 95.0 | 142.0 | 1.66 |
22215 | 22215 K | 22215 W33 | 75 | 130 | 31 | 95.0 | 142.0 | 1.75 |
22216 | 22216 K | 22216 W33 | 80 | 140 | 33 | 115.0 | 180.0 | 2.20 |
22217 | 22217 K | 22217 W33 | 85 | 150 | 36 | 145.0 | 228.0 | 2.80 |
22218 | 22218 K | 22218 W33 | 90 | 160 | 40 | 168.0 | 272.0 | 4.00 |
22219 | 22219 K | 22219 W33 | 95 | 170 | 43 | 212.0 | 322.0 | 4.20 |
22220 | 22220 K | 22220 W33 | 100 | 180 | 46 | 222.0 | 358.0 | 5.00 |
22222 | 22222 K | 22222 W33 | 110 | 200 | 53 | 288.0 | 465.0 | 7.40 |
22224 | 22224 K | 22224 W33 | 120 | 215 | 58 | 342.0 | 565.0 | 9.20 |
22226 | 22226 K | 22226 W33 | 130 | 230 | 64 | 408.0 | 708.0 | 11.20 |
22228 | 22228 K | 22228 W33 | 140 | 250 | 68 | 478.0 | 805.0 | 14.50 |
22230 | 22230 K | 22230 W33 | 150 | 270 | 73 | 508.0 | 875.0 | 18.57 |
22232 | 22232 K | 22232 W33 | 160 | 290 | 80 | 879.0 | 1220.0 | 22.80 |
22234 | 22234 K | 22234 W33 | 170 | 310 | 86 | 983.0 | 1380.0 | 29.20 |
22236 | 22236 K | 22236 W33 | 180 | 320 | 86 | 1040.0 | 1490.0 | 30.00 |
22238 | 22238 K | 22238 W33 | 190 | 340 | 92 | 1150.0 | 1700.0 | 37.30 |
22240 | 22240 K | 22240 W33 | 200 | 360 | 98 | 1290.0 | 1910.0 | 43.20 |
22244 | 22244 K | 22244 W33 | 220 | 400 | 108 | 1560.0 | 2260.0 | 59.50 |
추천된 제품